MVE系列單、三相標準型振動電機是我公司多年來對振動技術經驗積累。作為各類振動機械的通用激振源,該產品可廣泛應用于礦山、冶金、、電力、建筑、化工、鑄造、輕工食品等行業(yè)。MVE系列單、三相標準型振動電機具有重量輕、體積小、激振力調整方便、絕緣等級和防護等級高等特點。 產品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等國外公司生產的振動電機。
型號 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 振次(r/min) | 重量Kg | 機座號 |
MVE60/3 | 0.7 | 0.065 | 0.16 | 2900 | 4.2 | 10 |
MVE100/4 | 1 | 0.09 | 0.19 | 4.7 | 10 | |
MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 6.8 | 20 | |
MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 10.2 | 30 | |
MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 11.5 | 30 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 16.0 | 40 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 18.8 | 40 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 26.6 | 50 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 28.5 | 50 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.10 | 2.44 | 33.2 | 50 | |
MVE40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.31 | 1400 | 4.9 | 10 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.07 | 0.26 | 7.0 | 20 | |
MVE200/15 | 2 | 0.12 | 0.49 | 12.6 | 30 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.13 | 0.54 | 13.9 | 30A | |
MVE300/15 | 3 | 0.14 | 0.62 | 14.3 | 30A | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 22.2 | 40 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 24.0 | 40 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 27.8 | 50 | |
MVE800/15 | 8 | 0.40 | 1.36 | 29.0 | 50 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.40 | 1.40 | 36 | 50A | |
MVE50/1 | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 960 | 12.8 | 30 |
MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 13.5 | 30A | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 20.8 | 40 | |
MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 30.3 | 50 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 34.5 | 50A | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 36.3 | 50A |
1、產品本身出現質量問題,自用戶收到產品之日起七日內與本廠并及時將產品送達本廠,本廠保證退貨或更換。所退換產品要求具備產品完好,附件齊全及退換原因的說明。
2、用戶所購產品在正常使用過程中出現問題,請您根據說明書或相關資料所標明的方式保養(yǎng)和維修。
3、出現下列任何一種情況用戶不能享受本廠退換承諾:未根據說明書或相關資料所標明的方法安裝、使用與維護。產品曾受到:非正常使用、非正常條件下存儲、暴露在潮濕環(huán)境中、暴露在溫度過高或過低溫度中、未經授權的修理、誤用、疏忽、濫用、事故、改動、不正確的安裝、不可抗力、產品的正常磨損等??蛻粼谕藫Q之前未與本廠客戶服務中心取得聯系、退回產品已損壞。超出質量保證期的產品。超過退換貨期限的退換貨要求。并非由本廠提供的產品。
4、超過質量保證期的產品本廠也會協助用戶解決質量問題。由此增加的費用由用戶承擔。